InsidePolitik–Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia (FPSBI) Lampung mendesak Pemprov Lampung untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 15 persen.
Bendahara FPSBI Lampung, Tri Susilo mengatakan kenaikan UMP atau UMK di seluruh kabupaten/kota se-Lampung perlu dilakukan agar para pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup.
Terutama untuk biaya sandang dan pangan para pekerja.
“Dengan naiknya UMP 15 persen, itu kategori upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan masyarakat. Setidaknya pekerja bisa bernapas lega dengan pendapatan yang diterima setiap bulan,” katanya.
Untuk diketahui, besaran UMP Lampung tahun 2024 adalah Rp 2.716.497. Sementara UMK tertinggi di Provinsi Lampung yaitu Bandar Lampung, yaitu Rp3.103.631.
Bandar Lampung satu-satunya daerah yang menetapkan upah minimum di atas Rp3 juta, sementara kabupaten/kota lainnya di kisaran Rp2,7 juta sampai Rp2,9 juta.
Berikut skema penghitungan UMP 2025 jika benar direalisasikan kenaikannya hingga 15 persen;
Lampung Barat 2.716.497+ 15 persen (407.474) = Rp 3.123.971
Tanggamus 2.716.497 + 15 persen (407.474) = Rp 3.123.971
Lampung Selatan 2.889.193 + 15 persen (433.378) = Rp 3.322.571
Lampung Timur 2.716.497 + 15 persen (407.474) = Rp 3.123.971
Lampung Tengah 2.716.497 + 15 persen (407.474) = Rp 3.123.971
Lampung Utara 2.716.497 + 15 persen (407.474) = Rp 3.123.971
Way Kanan 2.885.122 + 15 persen (432.768)= Rp 3.317.890
Tulang Bawang 2.716.497 + 15 persen (407.474) = Rp 3.123.971
Pesawaran 2.716.497 + 15 persen (407.474) = Rp 3.123.971
Pringsewu 2.716.497 + 15 persen (407.474) = Rp 3.123.971
Mesuji 2.903.310 + 15 persen (435.496) = Rp 3.338.806
Tuba Barat 2.716.497 + 15 persen (407.474) = Rp 3.123.971
Pesisir Barat 2.716.497 + 15 persen (407.474) = Rp 3.123.971
Bandar Lampung 3.103.631 + 15 persen (465.544) = Rp 3.569.175
Metro 2.726.104 + 15 persen (408.915) = Rp 3.135.019
Provinsi Lampung 2.716.497 + 15 persen (407.474) = Rp 3.123.971
Sementara itu, terkait besaran UMP dan UMK di Lampung, Pemprov sampai saat ini belum menetapkan, karena masih menunggu formulasi perhitungan UMP dari pemerintah pusat.
Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Yanti Yunidarti mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan dewan pengupahan untuk membahas kenaikan UMP.
Besaran UMP, kata Yanti harus disesuaikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.